Currency ranking
How many units of each currency 1 USD (US Dollar) buys, in Oceania.
| Rank | Currency | Country | 1 USD buys |
|---|---|---|---|
| 1º | VUV Vanuatu VatuVanuatu | Vanuatu | 119.2122 |
| 2º | XPF CFP FrancPolinésia Francesa | Polinésia Francesa | 106.9238 |
| 3º | SBD Solomon Islands DollarSolomon Islands | Solomon Islands | 7.9526 |
| 4º | PGK Papua New Guinean KinaPapua New Guinea | Papua New Guinea | 4.5218 |
| 5º | WST Samoan TalaSamoa | Samoa | 2.7415 |
| 6º | TOP Tongan PaʻangaTonga | Tonga | 2.3907 |
| 7º | FJD Fijian DollarFiji | Fiji | 2.2454 |
| 8º | NZD New Zealand DollarNew Zealand | New Zealand | 1.7777 |
| 9º | AUD Australian DollarAustrália | Austrália | 1.4227 |
| 10º | TVD Dólar de TuvaluTuvalu | Tuvalu | 1.4227 |
10 currencies.