Currency ranking
How many units of each currency 1 EUR (Euro) buys, in Oceania.
| Rank | Currency | Country | 1 EUR buys |
|---|---|---|---|
| 1º | VUV Vanuatu VatuVanuatu | Vanuatu | 133.0385 |
| 2º | XPF CFP FrancPolinésia Francesa | Polinésia Francesa | 119.3248 |
| 3º | SBD Solomon Islands DollarSolomon Islands | Solomon Islands | 8.8750 |
| 4º | PGK Papua New Guinean KinaPapua New Guinea | Papua New Guinea | 5.0462 |
| 5º | WST Samoan TalaSamoa | Samoa | 3.0595 |
| 6º | TOP Tongan PaʻangaTonga | Tonga | 2.6680 |
| 7º | FJD Fijian DollarFiji | Fiji | 2.5058 |
| 8º | NZD New Zealand DollarNew Zealand | New Zealand | 1.9838 |
| 9º | AUD Australian DollarAustrália | Austrália | 1.5878 |
| 10º | TVD Dólar de TuvaluTuvalu | Tuvalu | 1.5877 |
10 currencies.