Currency ranking
How many units of each currency 1 BRL (Brazilian Real) buys, in Oceania.
| Rank | Currency | Country | 1 BRL buys |
|---|---|---|---|
| 1º | VUV Vanuatu VatuVanuatu | Vanuatu | 21.9262 |
| 2º | XPF CFP FrancPolinésia Francesa | Polinésia Francesa | 19.6661 |
| 3º | SBD Solomon Islands DollarSolomon Islands | Solomon Islands | 1.4627 |
| 4º | PGK Papua New Guinean KinaPapua New Guinea | Papua New Guinea | 0.8317 |
| 5º | WST Samoan TalaSamoa | Samoa | 0.5042 |
| 6º | TOP Tongan PaʻangaTonga | Tonga | 0.4397 |
| 7º | FJD Fijian DollarFiji | Fiji | 0.4130 |
| 8º | NZD New Zealand DollarNew Zealand | New Zealand | 0.3270 |
| 9º | AUD Australian DollarAustrália | Austrália | 0.2617 |
| 10º | TVD Dólar de TuvaluTuvalu | Tuvalu | 0.2617 |
10 currencies.