Currency ranking
How many units of each currency 1 USD (US Dollar) buys, in Europe.
| Rank | Currency | Country | 1 USD buys |
|---|---|---|---|
| 1º | AMD Armenian DramArmenia | Armenia | 360.2801 |
| 2º | HUF Hungarian ForintHungary | Hungary | 327.6579 |
| 3º | ISK Icelandic KrónaIceland | Iceland | 121.8045 |
| 4º | RSD Serbian DinarSerbia | Serbia | 105.2312 |
| 5º | ALL Albanian LekAlbania | Albania | 81.4730 |
| 6º | RUB Russian RubleRussia | Russia | 80.6182 |
| 7º | MKD Macedonian DenarNorth Macedonia | North Macedonia | 55.3048 |
| 8º | TRY Turkish LiraTurkey | Turkey | 49.9394 |
| 9º | UAH Ukrainian HryvniaUkraine | Ukraine | 45.4363 |
| 10º | CZK Czech KorunaCzechia | Czechia | 21.8245 |
| 11º | MDL Moldovan LeuMoldova | Moldova | 18.0264 |
| 12º | SEK Swedish KronaSweden | Sweden | 9.8226 |
| 13º | NOK Norwegian KroneNorway | Norway | 9.2130 |
| 14º | HRK Croatian KunaCroácia | Croácia | 6.7511 |
| 15º | DKK Danish KroneDenmark | Denmark | 6.6936 |
| 16º | RON Romanian LeuRomania | Romania | 4.7819 |
| 17º | PLN Polish ZlotyPoland | Poland | 3.9512 |
| 18º | BYN Belarusian RubleBelarus | Belarus | 2.9438 |
| 19º | GEL Georgian LariGeorgia | Georgia | 2.5953 |
| 20º | BAM Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 1.7525 |
| 21º | BGN Bulgarian LevBulgaria | Bulgaria | 1.7525 |
| 22º | AZN Azerbaijani ManatAzerbaijan | Azerbaijan | 1.7026 |
| 23º | EUR EuroEurozone | Eurozone | 0.8961 |
| 24º | CHF Swiss FrancSuíça | Suíça | 0.8245 |
| 25º | GBP British PoundReino Unido | Reino Unido | 0.7469 |
| 26º | JEP Libra de JerseyJersey | Jersey | 0.7469 |
| 27º | IMP Libra ManxIlha de Man | Ilha de Man | 0.7469 |
| 28º | GIP Gibraltar PoundGibraltar | Gibraltar | 0.7469 |
28 currencies.