Currency ranking
How many units of each currency 1 EUR (Euro) buys, in Europe.
| Rank | Currency | Country | 1 EUR buys |
|---|---|---|---|
| 1º | AMD Armenian DramArmenia | Armenia | 402.0655 |
| 2º | HUF Hungarian ForintHungary | Hungary | 365.6599 |
| 3º | ISK Icelandic KrónaIceland | Iceland | 135.9314 |
| 4º | RSD Serbian DinarSerbia | Serbia | 117.4359 |
| 5º | ALL Albanian LekAlbania | Albania | 90.9222 |
| 6º | RUB Russian RubleRussia | Russia | 89.9683 |
| 7º | MKD Macedonian DenarNorth Macedonia | North Macedonia | 61.7191 |
| 8º | TRY Turkish LiraTurkey | Turkey | 55.7314 |
| 9º | UAH Ukrainian HryvniaUkraine | Ukraine | 50.7060 |
| 10º | CZK Czech KorunaCzechia | Czechia | 24.3557 |
| 11º | MDL Moldovan LeuMoldova | Moldova | 20.1171 |
| 12º | SEK Swedish KronaSweden | Sweden | 10.9618 |
| 13º | NOK Norwegian KroneNorway | Norway | 10.2815 |
| 14º | HRK Croatian KunaCroácia | Croácia | 7.5340 |
| 15º | DKK Danish KroneDenmark | Denmark | 7.4699 |
| 16º | RON Romanian LeuRomania | Romania | 5.3365 |
| 17º | PLN Polish ZlotyPoland | Poland | 4.4094 |
| 18º | BYN Belarusian RubleBelarus | Belarus | 3.2853 |
| 19º | GEL Georgian LariGeorgia | Georgia | 2.8964 |
| 20º | BAM Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 1.9557 |
| 21º | BGN Bulgarian LevBulgaria | Bulgaria | 1.9557 |
| 22º | AZN Azerbaijani ManatAzerbaijan | Azerbaijan | 1.9000 |
| 23º | EUR EuroEurozone | Eurozone | 1.0000 |
| 24º | CHF Swiss FrancSuíça | Suíça | 0.9202 |
| 25º | GBP British PoundReino Unido | Reino Unido | 0.8335 |
| 26º | JEP Libra de JerseyJersey | Jersey | 0.8335 |
| 27º | IMP Libra ManxIlha de Man | Ilha de Man | 0.8335 |
| 28º | GIP Gibraltar PoundGibraltar | Gibraltar | 0.8335 |
28 currencies.