Currency ranking
How many units of each currency 1 BRL (Brazilian Real) buys, in Europe.
| Rank | Currency | Country | 1 BRL buys |
|---|---|---|---|
| 1º | AMD Armenian DramArmenia | Armenia | 66.2649 |
| 2º | HUF Hungarian ForintHungary | Hungary | 60.2648 |
| 3º | ISK Icelandic KrónaIceland | Iceland | 22.4030 |
| 4º | RSD Serbian DinarSerbia | Serbia | 19.3547 |
| 5º | ALL Albanian LekAlbania | Albania | 14.9850 |
| 6º | RUB Russian RubleRussia | Russia | 14.8278 |
| 7º | MKD Macedonian DenarNorth Macedonia | North Macedonia | 10.1720 |
| 8º | TRY Turkish LiraTurkey | Turkey | 9.1852 |
| 9º | UAH Ukrainian HryvniaUkraine | Ukraine | 8.3569 |
| 10º | CZK Czech KorunaCzechia | Czechia | 4.0141 |
| 11º | MDL Moldovan LeuMoldova | Moldova | 3.3155 |
| 12º | SEK Swedish KronaSweden | Sweden | 1.8066 |
| 13º | NOK Norwegian KroneNorway | Norway | 1.6945 |
| 14º | HRK Croatian KunaCroácia | Croácia | 1.2417 |
| 15º | DKK Danish KroneDenmark | Denmark | 1.2311 |
| 16º | RON Romanian LeuRomania | Romania | 0.8795 |
| 17º | PLN Polish ZlotyPoland | Poland | 0.7267 |
| 18º | BYN Belarusian RubleBelarus | Belarus | 0.5414 |
| 19º | GEL Georgian LariGeorgia | Georgia | 0.4774 |
| 20º | BAM Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 0.3223 |
| 21º | BGN Bulgarian LevBulgaria | Bulgaria | 0.3223 |
| 22º | AZN Azerbaijani ManatAzerbaijan | Azerbaijan | 0.3131 |
| 23º | EUR EuroEurozone | Eurozone | 0.1648 |
| 24º | CHF Swiss FrancSuíça | Suíça | 0.1517 |
| 25º | GBP British PoundReino Unido | Reino Unido | 0.1374 |
| 26º | JEP Libra de JerseyJersey | Jersey | 0.1374 |
| 27º | IMP Libra ManxIlha de Man | Ilha de Man | 0.1374 |
| 28º | GIP Gibraltar PoundGibraltar | Gibraltar | 0.1374 |
28 currencies.