Currency ranking
How many units of each currency 1 USD (US Dollar) buys, in Asia.
| Rank | Currency | Country | 1 USD buys |
|---|---|---|---|
| 1º | IRR Iranian RialIran | Iran | 1,674,550 |
| 2º | LBP Lebanese PoundLebanon | Lebanon | 89,500 |
| 3º | VND Vietnamese DongVietnam | Vietnam | 25,787 |
| 4º | LAK Laotian KipLaos | Laos | 22,380 |
| 5º | IDR Indonesian RupiahIndonesia | Indonesia | 18,144 |
| 6º | UZS Uzbekistani SomUzbekistan | Uzbekistan | 11,902 |
| 7º | KHR Cambodian RielCambodia | Cambodia | 4,107 |
| 8º | MNT Mongolian TugrikMongolia | Mongolia | 3,599 |
| 9º | MMK Myanmar KyatMyanmar (Burma) | Myanmar (Burma) | 2,102 |
| 10º | IQD Iraqi DinarIraq | Iraq | 1,518 |
| 11º | KRW South Korean WonSouth Korea | South Korea | 1,333 |
| 12º | KZT Kazakhstani TengeKazakhstan | Kazakhstan | 453.4387 |
| 13º | LKR Sri Lankan RupeeSri Lanka | Sri Lanka | 332.3916 |
| 14º | PKR Pakistani RupeePakistan | Pakistan | 276.7335 |
| 15º | YER Yemeni RialYemen | Yemen | 236.5391 |
| 16º | JPY Japanese YenJapan | Japan | 157.5321 |
| 17º | NPR Nepalese RupeeNepal | Nepal | 152.0295 |
| 18º | BDT Bangladeshi TakaBangladesh | Bangladesh | 124.0289 |
| 19º | SYP Syrian PoundSyria | Syria | 121.9135 |
| 20º | INR Indian RupeeIndia | India | 95.0825 |
| 21º | BTN Bhutanese NgultrumBhutan | Bhutan | 95.0184 |
| 22º | KGS Kyrgystani SomKyrgyzstan | Kyrgyzstan | 87.4631 |
| 23º | AFN Afghan AfghaniAfghanistan | Afghanistan | 64.8685 |
| 24º | PHP Philippine PesoPhilippines | Philippines | 63.7037 |
| 25º | THB Thai BahtThailand | Thailand | 33.7554 |
| 26º | TWD New Taiwan DollarTaiwan | Taiwan | 32.6368 |
| 27º | MVR Maldivian RufiyaaMaldives | Maldives | 15.4529 |
| 28º | TJS Tajikistani SomoniTajikistan | Tajikistan | 9.2081 |
| 29º | MOP Macanese PatacaMacao SAR China | Macao SAR China | 8.0799 |
| 30º | HKD Hong Kong DollarHong Kong SAR China | Hong Kong SAR China | 7.8446 |
| 31º | CNY Chinese YuanChina | China | 6.6609 |
| 32º | MYR Malaysian RinggitMalaysia | Malaysia | 4.0570 |
| 33º | SAR Saudi RiyalSaudi Arabia | Saudi Arabia | 3.7500 |
| 34º | AED United Arab Emirates DirhamUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 3.6725 |
| 35º | QAR Qatari RialQatar | Qatar | 3.6400 |
| 36º | TMT Turkmenistani ManatTurkmenistan | Turkmenistan | 3.4996 |
| 37º | ILS Israeli New ShekelIsrael | Israel | 3.1405 |
| 38º | BND Brunei DollarBrunei | Brunei | 1.2781 |
| 39º | SGD Singapore DollarSingapore | Singapore | 1.2780 |
| 40º | JOD Jordanian DinarJordan | Jordan | 0.7090 |
| 41º | OMR Omani RialOman | Oman | 0.3845 |
| 42º | BHD Bahraini DinarBahrain | Bahrain | 0.3760 |
| 43º | KWD Kuwaiti DinarKuwait | Kuwait | 0.3106 |
43 currencies.