Currency ranking
How many units of each currency 1 EUR (Euro) buys, in Asia.
| Rank | Currency | Country | 1 EUR buys |
|---|---|---|---|
| 1º | IRR Iranian RialIran | Iran | 1,868,765 |
| 2º | LBP Lebanese PoundLebanon | Lebanon | 99,880 |
| 3º | VND Vietnamese DongVietnam | Vietnam | 28,778 |
| 4º | LAK Laotian KipLaos | Laos | 24,976 |
| 5º | IDR Indonesian RupiahIndonesia | Indonesia | 20,249 |
| 6º | UZS Uzbekistani SomUzbekistan | Uzbekistan | 13,282 |
| 7º | KHR Cambodian RielCambodia | Cambodia | 4,583 |
| 8º | MNT Mongolian TugrikMongolia | Mongolia | 4,017 |
| 9º | MMK Myanmar KyatMyanmar (Burma) | Myanmar (Burma) | 2,346 |
| 10º | IQD Iraqi DinarIraq | Iraq | 1,694 |
| 11º | KRW South Korean WonSouth Korea | South Korea | 1,487 |
| 12º | KZT Kazakhstani TengeKazakhstan | Kazakhstan | 506.0288 |
| 13º | LKR Sri Lankan RupeeSri Lanka | Sri Lanka | 370.9425 |
| 14º | PKR Pakistani RupeePakistan | Pakistan | 308.8291 |
| 15º | YER Yemeni RialYemen | Yemen | 263.9730 |
| 16º | JPY Japanese YenJapan | Japan | 175.8028 |
| 17º | NPR Nepalese RupeeNepal | Nepal | 169.6620 |
| 18º | BDT Bangladeshi TakaBangladesh | Bangladesh | 138.4138 |
| 19º | SYP Syrian PoundSyria | Syria | 136.0531 |
| 20º | INR Indian RupeeIndia | India | 106.1102 |
| 21º | BTN Bhutanese NgultrumBhutan | Bhutan | 106.0387 |
| 22º | KGS Kyrgystani SomKyrgyzstan | Kyrgyzstan | 97.6071 |
| 23º | AFN Afghan AfghaniAfghanistan | Afghanistan | 72.3920 |
| 24º | PHP Philippine PesoPhilippines | Philippines | 71.0921 |
| 25º | THB Thai BahtThailand | Thailand | 37.6704 |
| 26º | TWD New Taiwan DollarTaiwan | Taiwan | 36.4221 |
| 27º | MVR Maldivian RufiyaaMaldives | Maldives | 17.2451 |
| 28º | TJS Tajikistani SomoniTajikistan | Tajikistan | 10.2761 |
| 29º | MOP Macanese PatacaMacao SAR China | Macao SAR China | 9.0170 |
| 30º | HKD Hong Kong DollarHong Kong SAR China | Hong Kong SAR China | 8.7544 |
| 31º | CNY Chinese YuanChina | China | 7.4334 |
| 32º | MYR Malaysian RinggitMalaysia | Malaysia | 4.5276 |
| 33º | SAR Saudi RiyalSaudi Arabia | Saudi Arabia | 4.1849 |
| 34º | AED United Arab Emirates DirhamUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 4.0984 |
| 35º | QAR Qatari RialQatar | Qatar | 4.0622 |
| 36º | TMT Turkmenistani ManatTurkmenistan | Turkmenistan | 3.9054 |
| 37º | ILS Israeli New ShekelIsrael | Israel | 3.5047 |
| 38º | BND Brunei DollarBrunei | Brunei | 1.4263 |
| 39º | SGD Singapore DollarSingapore | Singapore | 1.4263 |
| 40º | JOD Jordanian DinarJordan | Jordan | 0.7912 |
| 41º | OMR Omani RialOman | Oman | 0.4291 |
| 42º | BHD Bahraini DinarBahrain | Bahrain | 0.4196 |
| 43º | KWD Kuwaiti DinarKuwait | Kuwait | 0.3466 |
43 currencies.