Currency ranking
How many units of each currency 1 BRL (Brazilian Real) buys, in Asia.
| Rank | Currency | Country | 1 BRL buys |
|---|---|---|---|
| 1º | IRR Iranian RialIran | Iran | 307,993 |
| 2º | LBP Lebanese PoundLebanon | Lebanon | 16,461 |
| 3º | VND Vietnamese DongVietnam | Vietnam | 4,743 |
| 4º | LAK Laotian KipLaos | Laos | 4,116 |
| 5º | IDR Indonesian RupiahIndonesia | Indonesia | 3,337 |
| 6º | UZS Uzbekistani SomUzbekistan | Uzbekistan | 2,189 |
| 7º | KHR Cambodian RielCambodia | Cambodia | 755.3022 |
| 8º | MNT Mongolian TugrikMongolia | Mongolia | 662.0334 |
| 9º | MMK Myanmar KyatMyanmar (Burma) | Myanmar (Burma) | 386.6032 |
| 10º | IQD Iraqi DinarIraq | Iraq | 279.1459 |
| 11º | KRW South Korean WonSouth Korea | South Korea | 245.1295 |
| 12º | KZT Kazakhstani TengeKazakhstan | Kazakhstan | 83.3991 |
| 13º | LKR Sri Lankan RupeeSri Lanka | Sri Lanka | 61.1354 |
| 14º | PKR Pakistani RupeePakistan | Pakistan | 50.8985 |
| 15º | YER Yemeni RialYemen | Yemen | 43.5057 |
| 16º | JPY Japanese YenJapan | Japan | 28.9742 |
| 17º | NPR Nepalese RupeeNepal | Nepal | 27.9622 |
| 18º | BDT Bangladeshi TakaBangladesh | Bangladesh | 22.8121 |
| 19º | SYP Syrian PoundSyria | Syria | 22.4231 |
| 20º | INR Indian RupeeIndia | India | 17.4881 |
| 21º | BTN Bhutanese NgultrumBhutan | Bhutan | 17.4764 |
| 22º | KGS Kyrgystani SomKyrgyzstan | Kyrgyzstan | 16.0867 |
| 23º | AFN Afghan AfghaniAfghanistan | Afghanistan | 11.9310 |
| 24º | PHP Philippine PesoPhilippines | Philippines | 11.7168 |
| 25º | THB Thai BahtThailand | Thailand | 6.2085 |
| 26º | TWD New Taiwan DollarTaiwan | Taiwan | 6.0028 |
| 27º | MVR Maldivian RufiyaaMaldives | Maldives | 2.8422 |
| 28º | TJS Tajikistani SomoniTajikistan | Tajikistan | 1.6936 |
| 29º | MOP Macanese PatacaMacao SAR China | Macao SAR China | 1.4861 |
| 30º | HKD Hong Kong DollarHong Kong SAR China | Hong Kong SAR China | 1.4428 |
| 31º | CNY Chinese YuanChina | China | 1.2251 |
| 32º | MYR Malaysian RinggitMalaysia | Malaysia | 0.7462 |
| 33º | SAR Saudi RiyalSaudi Arabia | Saudi Arabia | 0.6897 |
| 34º | AED United Arab Emirates DirhamUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 0.6755 |
| 35º | QAR Qatari RialQatar | Qatar | 0.6695 |
| 36º | TMT Turkmenistani ManatTurkmenistan | Turkmenistan | 0.6437 |
| 37º | ILS Israeli New ShekelIsrael | Israel | 0.5776 |
| 38º | BND Brunei DollarBrunei | Brunei | 0.2351 |
| 39º | SGD Singapore DollarSingapore | Singapore | 0.2351 |
| 40º | JOD Jordanian DinarJordan | Jordan | 0.1304 |
| 41º | OMR Omani RialOman | Oman | 0.0707 |
| 42º | BHD Bahraini DinarBahrain | Bahrain | 0.0692 |
| 43º | KWD Kuwaiti DinarKuwait | Kuwait | 0.0571 |
43 currencies.