Currency ranking
How many units of each currency 1 USD (US Dollar) buys, in Americas.
| Rank | Currency | Country | 1 USD buys |
|---|---|---|---|
| 1º | PYG Paraguayan GuaraniParaguay | Paraguay | 5,835 |
| 2º | COP Colombian PesoColombia | Colombia | 3,192 |
| 3º | ARS Argentine PesoArgentina | Argentina | 1,537 |
| 4º | CLP Chilean PesoChile | Chile | 990.8383 |
| 5º | VES Bolívar VenezuelanoVenezuela | Venezuela | 889.5754 |
| 6º | CRC Costa Rican ColónCosta Rica | Costa Rica | 455.4287 |
| 7º | GYD Guyanaese DollarGuyana | Guyana | 209.6018 |
| 8º | JMD Jamaican DollarJamaica | Jamaica | 158.9858 |
| 9º | HTG Haitian GourdeHaiti | Haiti | 131.0363 |
| 10º | DOP Dominican PesoDominican Republic | Dominican Republic | 60.7224 |
| 11º | UYU Uruguayan PesoUruguay | Uruguay | 40.2875 |
| 12º | SRD Surinamese DollarSuriname | Suriname | 37.6410 |
| 13º | NIO Nicaraguan CórdobaNicaragua | Nicaragua | 36.8611 |
| 14º | HNL Honduran LempiraHonduras | Honduras | 26.9422 |
| 15º | CUP Cuban PesoCuba | Cuba | 24.0000 |
| 16º | MXN Mexican PesoMexico | Mexico | 18.8052 |
| 17º | BOB Bolivian BolivianoBolivia | Bolivia | 12.1028 |
| 18º | GTQ Guatemalan QuetzalGuatemala | Guatemala | 7.6559 |
| 19º | TTD Trinidad & Tobago DollarTrinidad & Tobago | Trinidad & Tobago | 6.7887 |
| 20º | BRL Brazilian RealBrazil | Brazil | 5.4370 |
| 21º | PEN Peruvian SolPeru | Peru | 3.4672 |
| 22º | XCD East Caribbean DollarOrganisation of Eastern Caribbean States | Organisation of Eastern Caribbean States | 2.7000 |
| 23º | BZD Belize DollarBelize | Belize | 2.0000 |
| 24º | BBD Barbadian DollarBarbados | Barbados | 2.0000 |
| 25º | ANG Netherlands Antillean GuilderNetherlands Antilles | Netherlands Antilles | 1.7900 |
| 26º | AWG Aruban FlorinAruba | Aruba | 1.7900 |
| 27º | CAD Canadian DollarCanada | Canada | 1.3968 |
| 28º | USD US DollarEstados Unidos | Estados Unidos | 1.0000 |
| 29º | BMD Bermudan DollarBermuda | Bermuda | 1.0000 |
| 30º | PAB Panamanian BalboaPanama | Panama | 1.0000 |
| 31º | BSD Bahamian DollarBahamas | Bahamas | 1.0000 |
| 32º | KYD Cayman Islands DollarCayman Islands | Cayman Islands | 0.8333 |
| 33º | FKP Falkland Islands PoundIlhas Falkland | Ilhas Falkland | 0.7469 |
33 currencies.