Currency ranking
How many units of each currency 1 EUR (Euro) buys, in Americas.
| Rank | Currency | Country | 1 EUR buys |
|---|---|---|---|
| 1º | PYG Paraguayan GuaraniParaguay | Paraguay | 6,511 |
| 2º | COP Colombian PesoColombia | Colombia | 3,562 |
| 3º | ARS Argentine PesoArgentina | Argentina | 1,716 |
| 4º | CLP Chilean PesoChile | Chile | 1,106 |
| 5º | VES Bolívar VenezuelanoVenezuela | Venezuela | 992.7488 |
| 6º | CRC Costa Rican ColónCosta Rica | Costa Rica | 508.2496 |
| 7º | GYD Guyanaese DollarGuyana | Guyana | 233.9115 |
| 8º | JMD Jamaican DollarJamaica | Jamaica | 177.4250 |
| 9º | HTG Haitian GourdeHaiti | Haiti | 146.2339 |
| 10º | DOP Dominican PesoDominican Republic | Dominican Republic | 67.7650 |
| 11º | UYU Uruguayan PesoUruguay | Uruguay | 44.9601 |
| 12º | SRD Surinamese DollarSuriname | Suriname | 42.0067 |
| 13º | NIO Nicaraguan CórdobaNicaragua | Nicaragua | 41.1363 |
| 14º | HNL Honduran LempiraHonduras | Honduras | 30.0669 |
| 15º | CUP Cuban PesoCuba | Cuba | 26.7835 |
| 16º | MXN Mexican PesoMexico | Mexico | 20.9862 |
| 17º | BOB Bolivian BolivianoBolivia | Bolivia | 13.5065 |
| 18º | GTQ Guatemalan QuetzalGuatemala | Guatemala | 8.5438 |
| 19º | TTD Trinidad & Tobago DollarTrinidad & Tobago | Trinidad & Tobago | 7.5761 |
| 20º | BRL Brazilian RealBrazil | Brazil | 6.0676 |
| 21º | PEN Peruvian SolPeru | Peru | 3.8694 |
| 22º | XCD East Caribbean DollarOrganisation of Eastern Caribbean States | Organisation of Eastern Caribbean States | 3.0131 |
| 23º | BZD Belize DollarBelize | Belize | 2.2320 |
| 24º | BBD Barbadian DollarBarbados | Barbados | 2.2320 |
| 25º | ANG Netherlands Antillean GuilderNetherlands Antilles | Netherlands Antilles | 1.9976 |
| 26º | AWG Aruban FlorinAruba | Aruba | 1.9976 |
| 27º | CAD Canadian DollarCanada | Canada | 1.5588 |
| 28º | USD US DollarEstados Unidos | Estados Unidos | 1.1160 |
| 29º | BMD Bermudan DollarBermuda | Bermuda | 1.1160 |
| 30º | PAB Panamanian BalboaPanama | Panama | 1.1160 |
| 31º | BSD Bahamian DollarBahamas | Bahamas | 1.1160 |
| 32º | KYD Cayman Islands DollarCayman Islands | Cayman Islands | 0.9300 |
| 33º | FKP Falkland Islands PoundIlhas Falkland | Ilhas Falkland | 0.8335 |
33 currencies.