Currency ranking
How many units of each currency 1 BRL (Brazilian Real) buys, in Americas.
| Rank | Currency | Country | 1 BRL buys |
|---|---|---|---|
| 1º | PYG Paraguayan GuaraniParaguay | Paraguay | 1,073 |
| 2º | COP Colombian PesoColombia | Colombia | 587.1343 |
| 3º | ARS Argentine PesoArgentina | Argentina | 282.7583 |
| 4º | CLP Chilean PesoChile | Chile | 182.2409 |
| 5º | VES Bolívar VenezuelanoVenezuela | Venezuela | 163.6160 |
| 6º | CRC Costa Rican ColónCosta Rica | Costa Rica | 83.7652 |
| 7º | GYD Guyanaese DollarGuyana | Guyana | 38.5512 |
| 8º | JMD Jamaican DollarJamaica | Jamaica | 29.2416 |
| 9º | HTG Haitian GourdeHaiti | Haiti | 24.1010 |
| 10º | DOP Dominican PesoDominican Republic | Dominican Republic | 11.1684 |
| 11º | UYU Uruguayan PesoUruguay | Uruguay | 7.4099 |
| 12º | SRD Surinamese DollarSuriname | Suriname | 6.9232 |
| 13º | NIO Nicaraguan CórdobaNicaragua | Nicaragua | 6.7797 |
| 14º | HNL Honduran LempiraHonduras | Honduras | 4.9554 |
| 15º | CUP Cuban PesoCuba | Cuba | 4.4142 |
| 16º | MXN Mexican PesoMexico | Mexico | 3.4588 |
| 17º | BOB Bolivian BolivianoBolivia | Bolivia | 2.2260 |
| 18º | GTQ Guatemalan QuetzalGuatemala | Guatemala | 1.4081 |
| 19º | TTD Trinidad & Tobago DollarTrinidad & Tobago | Trinidad & Tobago | 1.2486 |
| 20º | BRL Brazilian RealBrazil | Brazil | 1.0000 |
| 21º | PEN Peruvian SolPeru | Peru | 0.6377 |
| 22º | XCD East Caribbean DollarOrganisation of Eastern Caribbean States | Organisation of Eastern Caribbean States | 0.4966 |
| 23º | BZD Belize DollarBelize | Belize | 0.3679 |
| 24º | BBD Barbadian DollarBarbados | Barbados | 0.3679 |
| 25º | ANG Netherlands Antillean GuilderNetherlands Antilles | Netherlands Antilles | 0.3292 |
| 26º | AWG Aruban FlorinAruba | Aruba | 0.3292 |
| 27º | CAD Canadian DollarCanada | Canada | 0.2569 |
| 28º | USD US DollarEstados Unidos | Estados Unidos | 0.1839 |
| 29º | BMD Bermudan DollarBermuda | Bermuda | 0.1839 |
| 30º | PAB Panamanian BalboaPanama | Panama | 0.1839 |
| 31º | BSD Bahamian DollarBahamas | Bahamas | 0.1839 |
| 32º | KYD Cayman Islands DollarCayman Islands | Cayman Islands | 0.1533 |
| 33º | FKP Falkland Islands PoundIlhas Falkland | Ilhas Falkland | 0.1374 |
33 currencies.