Currency ranking
How many units of each currency 1 BRL (Brazilian Real) buys, in Africa.
| Rank | Currency | Country | 1 BRL buys |
|---|---|---|---|
| 1º | SLL Sierra Leonean LeoneSerra Leoa | Serra Leoa | 4,206 |
| 2º | GNF Guinean FrancGuinea | Guinea | 1,621 |
| 3º | SSP South Sudanese PoundSouth Sudan | South Sudan | 1,102 |
| 4º | MGA Malagasy AriaryMadagascar | Madagascar | 844.0133 |
| 5º | UGX Ugandan ShillingUganda | Uganda | 784.8617 |
| 6º | BIF Burundian FrancBurundi | Burundi | 550.9220 |
| 7º | TZS Tanzanian ShillingTanzania | Tanzania | 484.5779 |
| 8º | CDF Congolese FrancCongo - Kinshasa | Congo - Kinshasa | 425.6938 |
| 9º | MWK Malawian KwachaMalawi | Malawi | 318.9492 |
| 10º | RWF Rwandan FrancRwanda | Rwanda | 271.4108 |
| 11º | NGN Nigerian NairaNigeria | Nigeria | 248.0146 |
| 12º | AOA Angolan KwanzaAngola | Angola | 169.7543 |
| 13º | XAF Central African CFA FrancCentral Africa | Central Africa | 108.1025 |
| 14º | XOF West African CFA FrancWest Africa | West Africa | 108.1025 |
| 15º | SOS Somali ShillingSomalia | Somalia | 105.1382 |
| 16º | SDG Sudanese PoundSudan | Sudan | 84.4069 |
| 17º | DJF Djiboutian FrancDjibouti | Djibouti | 32.6875 |
| 18º | LRD Liberian DollarLiberia | Liberia | 31.3597 |
| 19º | ETB Ethiopian BirrEthiopia | Ethiopia | 29.7228 |
| 20º | DZD Algerian DinarAlgeria | Algeria | 24.9952 |
| 21º | KES Kenyan ShillingKenya | Kenya | 23.8989 |
| 22º | GMD Gambian DalasiGambia | Gambia | 13.7291 |
| 23º | MZN Mozambican MeticalMozambique | Mozambique | 11.7094 |
| 24º | EGP Egyptian PoundEgypt | Egypt | 10.2926 |
| 25º | MUR Mauritian RupeeMauritius | Mauritius | 8.7456 |
| 26º | MRU Ouguiya MauritanaMauritania | Mauritania | 7.4522 |
| 27º | ZWL Zimbabwean Dollar (2009)Zimbabwe | Zimbabwe | 4.8872 |
| 28º | STN Dobra de São Tomé e PríncipeSão Tomé & Príncipe | São Tomé & Príncipe | 4.0376 |
| 29º | ZMW Zambian KwachaZambia | Zambia | 3.7190 |
| 30º | ZAR South African RandSouth Africa | South Africa | 3.0705 |
| 31º | LSL Lesotho LotiLesotho | Lesotho | 3.0705 |
| 32º | SZL Swazi LilangeniEswatini | Eswatini | 3.0705 |
| 33º | NAD Namibian DollarNamibia | Namibia | 3.0705 |
| 34º | ERN Eritrean NakfaEritrea | Eritrea | 2.7589 |
| 35º | SCR Seychellois RupeeSeychelles | Seychelles | 2.6730 |
| 36º | BWP Botswanan PulaBotswana | Botswana | 2.5459 |
| 37º | GHS Ghanaian CediGhana | Ghana | 2.1419 |
| 38º | MAD Moroccan DirhamMorocco | Morocco | 1.8103 |
| 39º | LYD Libyan DinarLibya | Libya | 1.1823 |
| 40º | TND Tunisian DinarTunisia | Tunisia | 0.5542 |
| 41º | SHP St. Helena PoundSt. Helena | St. Helena | 0.1374 |
41 currencies.